- Beiträge
- 4.784
- Alter
- Minderjährig
- Größe
- Kompakt
- Dorf
- Hige
EXP Stand
Shiro-Nin
Konoha-Nin
Suna-Nin
Kumo-Nin
Sora-Nin
Iwa-Nin
Ame-Nin
Kiri-Nin
Shiro-Nin
Name | Gesamt-EXP | momentane EXP |
Akinawa Izuya | 26.610 | 2.960 |
Haemasu Ai | 17.600 | 800 |
Haemasu Setsuko | 4.400 | 1.800 |
Kajiya Ayumi | 14.760 | 5.110 |
Tsukigata Yamato | 26.350 | 3.802 |
Yamanaka Arata | 33.785 | 9.265 |
Konoha-Nin
Name | Gesamt-EXP | momentane EXP |
Hyuuga Mari | 65.045 | 7.085 |
Inuzuka Asami | 9.900 | 5.800 |
Suna-Nin
Name | Gesamt-EXP | momentane EXP |
Dokuiki Takeo | 31.240 | 340 |
Tatsumaki Hei | 64.335 | 15.985 |
Kumo-Nin
Name | Gesamt-EXP | momentane EXP |
Hasekura Chinatsu | 41.660 | 6.470 |
Sakaida Mai | 60.325 | 5.030 |
Takeshi Rai | 39.240 | 3.415 |
Sora-Nin
Name | Gesamt-EXP | momentane EXP |
Hayabusa Ray | 35.730 | 3.030 |
Kinzoku Kenta | 47.310 | 6.020 |
Nekoyami Hatsune | 16.760 | 3.270 |
Sumiya Saki | 42.760 | 5.560 |
Yagami Tamaki | 31.250 | 3.450 |
Yamada Eiyo | 1.600 | 1.600 |
Yuudari Kimiko | 0 | 0 |
Yuudari Yukio | 10.825 | 2.445 |
Iwa-Nin
Name | Gesamt-EXP | momentane EXP |
Furasaki Oita | 15.650 | 9.000 |
Hibana Kuniaki | 0 | 0 |
Yamakabe Isamu | 14.450 | 1.470 |
Yoshigahara Suzaku | 3.400 | 3.400 |
Ame-Nin
Name | Gesamt-EXP | momentane EXP |
Hinketsu Aryane | 12.200 | 8.600 |
Kiri-Nin
Name | Gesamt-EXP | momentane EXP |
Meteki Pakura | 36.940 | 2.190 |
Tetsuya Daisuke | 47.995 | 3.645 |
Zuletzt bearbeitet: